terça-feira, 12 de junho de 2012
domingo, 10 de junho de 2012
sexta-feira, 8 de junho de 2012
quinta-feira, 7 de junho de 2012
como montar o cubo 2x2 1 passo
quarta-feira, 6 de junho de 2012
terça-feira, 5 de junho de 2012
MOVIMENTOS DO AVANÇADO
| f Face Meia Volta Horário | f' Face Meia Volta Anti-Horário | f2 Face Duplo Meia Volta |
| b Atrás Meia Volta Horário | b' Atrás Meia Volta Anti-Horário | b2 Atrás Duplo Meia Volta |
| r Direita Meia Volta Horário | r' Direita Meia Volta Anti-Horário | r2 Direita Duplo Meia Volta |
| l Esquerda Meia Volta Horário | l' Esquerda Meia Volta Anti-Hor. | l2 Esquerda Duplo Meia Volta |
| u Topo Meia Volta Horário | u' Topo Meia Volta Anti-Horário | u2 Topo Duplo Meia Volta |
| d Base Meia Volta Horário | d' Base Meia Volta Anti-Horário | d2 Base Duplo Meia Volta |
| M Meio | S Meio Esquerda > Direita | E Meio segunda camada |
| M' Meio | S' Meio Direita > Esquerda | E' Meio segunda camada |
| x Face > Topo | y Face > Esquerda | z Topo > Direita |
| x' Topo > Face | y' Esquerda > Face | z' Direita > Topo |
MOVIMENTOS DO CUBO MAGICO
| F Face Horário | F' Face Anti-Horário | F2 Face Meia Volta |
| B Atrás Horário | B' Atrás Anti-Horário | B2 Atrás Meia Volta |
| R Direita Horário | R' Direita Anti-Horário | R2 Direita Meia Volta |
| L Esquera Horário | L' Esquerda Anti-Horário | L2 Esquerda Meia Volta |
| U Topo Horário | U' Topo Anti-Horário | U2 Topo Meia Volta |
| D Base Horário | D' Base Anti-Horário | D2 Base Meia Volta |
3 PAÇO DE FINALIZAÇAO
Permutações de 3 cantos e 3 meios
| G1 | R U R' y' R2 u' R U' R' U R' u R2 | Vídeo | |
| G2 | R2 u' R U' R U R' u R2 y R U' R' | Vídeo | |
| G3 | R' U' R y R2' u R' U R U' R u' R2 | Vídeo | |
| G4 | R2' u R' U R' U' R u' R2 y' R' U R | Vídeo |
Assinar:
Postagens (Atom)